Tabela 1: bilans zanieczyszczeń wejściowych
| Parametr | Jednostka | MCA Mini | |
| Liczba przyłączonych mieszkańców | EO | 2 – 4 | |
| Zalecane maks. obciążenie | mieszkańców | 6 | |
| Nominalny dzienny przepływ QN | m3/dzień | 0,6 | |
| Nominalne dzienne obciążenie substancjami zanieczyszczającymi | BZT5 | kg/dzień | 0,17 |
| CHZTCr | 0,34 | ||
| NL | 0,15 | ||
| Nc | 0,03 | ||
Tabela 2: Podstawowe parametry budowlane i technologiczne
| Parametr | Jednostka | MCA Mini | |
| Średnica | wewnętrzna Ø D1 | mm | 1 265 |
| zewnętrzna Ø DMAKS | 1 440 | ||
| Wysokość zbiornika V | 2 000 | ||
| Dopływ | Średnica Ø d1 | 110 | |
| Wysokość H1 | 1 300 | ||
| Odpływ | Średnica Ø d2 | 110 | |
| Wysokość H2 (= wysokość poziomu wody) | 1 200 | ||
| Ciężar zbiornika | kg | 115 | |
| Całkowita pojemność użytkowa | m3 | 1,5 | |
| Ilość powietrza niezbędna do pracy | m3/godz. | 4,2 | |
| Moc elektryczna | W | 61 | |
| Zużycie energii elektrycznej maks. *) | kWh/dzień | 0,73 | |
| Napięcie zasilania | V/50Hz | 230 | |
| Ilość nadmiernego szlamu | kg/rok | 52 | |
| Częstotliwość odwożenia szlamu w roku | | 4 x | |
| *) Wysokość zbiornika V należy dobrać w powiązaniu w z głębokością prowadzenia rurociągu wlotowego H1 zgodnie z danymi odbiorcy | |||
Tabela 3: Jakość oczyszczonych ścieków
| Wskaźnik | Średnie stężenie [mg/l] | Skuteczność oczyszczania, zgodnie z CE [%] |
| BZT5 | 20 | 93 |
| CHZTCr | 100 | 86 |
| NL | 40 | 92 |
| N – NH4+ | 10 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz