Gwarantowana jest najwyższa jakość urządzeń oraz ich zgodność z europejskimi normami. Oferowane urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty i atesty.
Nasza oferta obejmuje aparaturę kontrolno- pomiarową do wielu zastosowań, w różnych dziedzinach działalności i różnych gałęziach przemysłu, m.in.:
-przemysł maszynowy, energetyczny, spożywczy, papierniczy, chemiczny
-gospodarka wodno- ściekowa
-nauka, szkolnictwo, laboratoria
Dane techniczne: |
Miejsce zastosowania: | sieciowa, centralna |
Rodzaj ścieków: | woda brudna (bez fekaliów), ścieki sanitarne |
Wydajność [m³/h]: | 10 |
Wysokość podnoszenia [m SW]: | 64 |
Rodzaj pomp: | zatapialna wirnikiem kanałowym (FZB) lub z wirnikiem otwartym z systemem rozcierania (FZD) |
Liczba pomp [szt.]: | 2 |
Średnica zbiornika [mm]: | 2500 (obudowy) |
Materiał zbiornika: | stal asteniczna |
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]: | 500/1500/1000 |
Układ zabezpieczająco-sterujący: | UZS.8: zabezpieczenia zwarciowe od skutków zwarć w uzwojeniach silnika i przewodach zasilających, przeciążeniowe od skutków przeciążeń prądem, przed pracą niepełnofazową i asymetrią zasilania, przed obciążeniem napięcia zasilania oraz zabezpieczenie |
Przyłącze na dopływie: | DN 125, 150, 200 |
Wysokość przyłącza na dopływie [m]: | 0,60 |
Przyłącze na rurociągu tłocznym: | 100 |
Zasilanie [V]: | 400 |
Moc silników [kW]: | 1,1-30,0 |
Gwarancja: | 3 lata |
Normy, certyfikaty, aprobaty, atesty: | PN-EN 12050-1:2001, PN-EN 12050-4:2001, 89/106/EEC 89/106/EWG, 98/37/WE, 73/23/EWG, 89/336/EWG |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz